1. Сводная информация:
Импорт в Татарстан товаров из группы «Продукты животного происхождения» за период 2020 - 2020 составил $32.8 млн., общим весом 8.78 тыс. тонн.
В основном импортировались «молоко, яйца, сыр, масло, мёд» (42%), «живые животные» (32%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты животного происхождения») на первом месте Беларусь (62%), на втором месте Германия (17%).
2. Общие итоги по годам
Импорт в Татарстан, USD«Продукты животного происхождения»2020ru-stat.com010 млн20 млн30 млн40 млн
| Период | Сумма |
|---|---|
| 2020 | $32.8 млн |
| Итого: | $32.8 млн |
3. Весовые итоги по годам
Импорт в Татарстан, тонн.«Продукты животного происхождения»2020ru-stat.com02 тыс.4 тыс.6 тыс.8 тыс.10 тыс.
| Период | Вес, тонн. |
|---|---|
| 2020 | 8.78 тыс. |
| Итого: | 8.78 тыс. |
4. Структура импорта:
0101: живые животные0102: мясо и продукты из мяса0103:…0104: молоко, яйца, сыр, масло, мёд0105: остальные продукты животного про…Продукты животного происхождения
| Группа товара | 2020 | 2020 | Изм. | ∑ (2020-2020) | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01: живые животные | $10.6 млн | $10.6 млн | 0% | $10.6 млн | 32.4% |
| 01 02: мясо и продукты из мяса | $8.3 млн | $8.3 млн | 0% | $8.3 млн | 25.4% |
| 01 03: рыба | $28.9 тыс. | $28.9 тыс. | 0% | $28.9 тыс. | 0.1% |
| 01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $13.7 млн | $13.7 млн | 0% | $13.7 млн | 41.7% |
| 01 05: остальные продукты животного происхождения | $148 тыс. | $148 тыс. | 0% | $148 тыс. | 0.5% |
| Итого: | $32.8 млн | $32.8 млн | $32.8 млн |
5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Татарстан из следующих стран:
Беларусь (BY)Германия (DE)Дания (DK)Венгрия (…Казахстан (KZ)Эстони…Канада (CA)Израиль (IL)Киргизия (KG)Чех…Нидерла…С…США…Ур………Продукты животного происхождения
| № | Страна | ∑ (2020-2020) | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | $20.4 млн | 62.3% |
| 2 | Германия | $5.5 млн | 16.9% |
| 3 | Дания | $2.8 млн | 8.5% |
| 4 | Венгрия | $1.1 млн | 3.4% |
| 5 | Казахстан | $945 тыс. | 2.9% |
| 6 | Эстония | $472 тыс. | 1.4% |
| 7 | Канада | $341 тыс. | 1% |
| 8 | Израиль | $264 тыс. | 0.8% |
| 9 | Киргизия | $254 тыс. | 0.8% |
| 10 | Чехия | $224 тыс. | 0.7% |
| 11 | Нидерланды | $146 тыс. | 0.4% |
| 12 | Словакия | $111 тыс. | 0.3% |
| 13 | США | $80 тыс. | 0.2% |
| 14 | Уругвай | $67.8 тыс. | 0.2% |
| 15 | Швейцария | $16.8 тыс. | 0.1% |
| 16 | Франция | $13.3 тыс. | 0% |
| По всем странам: | $32.8 млн | 100% |
6. Кроме Татарстана «Продукты животного происхождения» импортируют в:
Москва (45000)Санкт-Петербург (40000)Московская область (46000)Смоленская область (66000)Калининградская область (2…Брянская об…Приморский край (0…Краснодарский край…Ленингра…Калужск…Волого…Воронежска…Рязанская о…Тульская…Тамбовск…Татарста…Орловска…Омская об…Даг…Ни…Продукты животного происхождения
| № | Регион (области) | ∑ (2020-2020) | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | $2.27 млрд | 36.2% |
| 2 | Санкт-Петербург | $1.24 млрд | 19.8% |
| 3 | Московская область | $568 млн | 9% |
| 4 | Смоленская область | $391 млн | 6.2% |
| 5 | Калининградская область | $387 млн | 6.2% |
| 6 | Брянская область | $191 млн | 3% |
| 7 | Приморский край | $142 млн | 2.3% |
| 8 | Краснодарский край | $76.5 млн | 1.2% |
| 9 | Ленинградская область | $75 млн | 1.2% |
| 10 | Калужская область | $72.7 млн | 1.2% |
| 11 | Вологодская область | $62.4 млн | 1% |
| 12 | Воронежская область | $54.4 млн | 0.9% |
| 13 | Рязанская область | $49.4 млн | 0.8% |
| 14 | Тульская область | $44.1 млн | 0.7% |
| 15 | Тамбовская область | $32.9 млн | 0.5% |
| 16 | Татарстан | $32.8 млн | 0.5% |
| 17 | Орловская область | $32.6 млн | 0.5% |
| 18 | Омская область | $31.8 млн | 0.5% |
| 19 | Дагестан | $30.1 млн | 0.5% |
| 20 | Нижегородская область | $28.4 млн | 0.5% |
| ... | ... | ... | ... |
| По всем регионам: | $6.27 млрд | 100% |
